Samsung ने अपने नए फ्लैगशिप ईयरबड्स Galaxy Buds 4 Pro लॉन्च कर दिए हैं, जो न सिर्फ डिजाइन में बदलाव लाते हैं बल्कि साउंड क्वालिटी और फीचर्स के मामले में भी पहले से बेहतर हैं। Samsung Galaxy Buds 4 Pro Review में एक बार फिर स्टेम (blade) डिजाइन को अपनाया है।
Table of Contents
शुरुआत में यह डिजाइन कुछ यूज़र्स को पसंद नहीं आया था, लेकिन Buds 4 Pro के साथ कंपनी ने इसे ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक बना दिया है।
Samsung Galaxy Buds 4 Pro डिजाइन और फिट
| फीचर | विवरण |
|---|---|
| डिजाइन | नया मेटल फिनिश “ब्लेड” डिजाइन |
| कलर ऑप्शन | ब्लैक, व्हाइट, पिंक गोल्ड |
| फिट और ग्रिप | पहले से बेहतर फिट और ज्यादा सिक्योर ग्रिप |
| वाटर/डस्ट रेटिंग | IP57 (डस्ट रेसिस्टेंट, हल्का वाटरप्रूफ) |
| चार्जिंग केस | स्क्वायर शेप केस, पुराने Galaxy Buds जैसा |
ईयरबड्स अब ज्यादा प्रीमियम दिखते हैं और लंबे समय तक पहनने में आरामदायक लगते हैं।
Samsung Galaxy Buds 4 Pro फीचर्स
Samsung Galaxy Buds 4 Pro फीचर्स के मामले में काफी मजबूत हैं।
| फीचर | विवरण |
|---|---|
| Bluetooth सपोर्ट | Bluetooth 6.1 |
| Voice Detect | बात करते ही म्यूजिक अपने आप कम हो जाता है |
| Siren Detection | सायरन सुनने पर ANC अपने आप कम |
| Noise Canceling | Adaptive Noise Canceling 2.0 |
| 360 ऑडियो | Head Tracking के साथ (केवल Android यूज़र्स के लिए) |
| Live Translation | Galaxy डिवाइस पर सपोर्ट |
| टच कंट्रोल | Pinch और Swipe कंट्रोल |
| वॉयस कमांड | बिना वेक वर्ड के वॉयस कमांड सपोर्ट |
Samsung Galaxy Buds 4 Pro साउंड क्वालिटी
Galaxy Buds 4 Pro में ड्यूल ड्राइवर सेटअप दिया गया है।
| ऑडियो फीचर | विवरण |
|---|---|
| वूफर | 11mm वूफर (बेहतर और गहरा बास) |
| ट्वीटर | 5.5mm प्लानर ट्वीटर (क्लियर ट्रेबल) |
| साउंड स्टेज | ज्यादा ओपन और वाइड साउंड |
| मिड्स | ज्यादा नेचुरल और बैलेंस्ड |
| हाई वॉल्यूम परफॉर्मेंस | बिना डिस्टॉर्शन के क्लियर साउंड |
साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये Sony और Apple के प्रीमियम ईयरबड्स को सीधी टक्कर देते हैं।
Samsung Galaxy Buds 4 Pro Noise Canceling और कॉल क्वालिटी
| फीचर | विवरण |
|---|---|
| नॉइज़ कैंसिलेशन | पहले से करीब 3dB बेहतर |
| ट्रांसपेरेंसी मोड | बेहद नेचुरल और क्लियर |
| कॉल नॉइज़ रिडक्शन | कॉल्स के दौरान शानदार नॉइज़ रिडक्शन |
| हवा और ट्रैफिक कंट्रोल | हवा और ट्रैफिक की आवाज़ काफी हद तक खत्म |
| साइडटोन फीचर | कॉल के दौरान अपनी आवाज़ सुनाई देती है |
हालांकि ANC अभी भी Apple और Bose से थोड़ा पीछे है, लेकिन आम यूज़ में यह काफी प्रभावी है।
Samsung Galaxy Buds 4 Pro बैटरी और चार्जिंग
| बैटरी फीचर | विवरण |
|---|---|
| ANC ऑन बैटरी | करीब 6 घंटे प्लेबैक |
| कुल बैटरी बैकअप | केस के साथ लगभग 26 घंटे |
| चार्जिंग | वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट |
| बैटरी परफॉर्मेंस | ठीक है, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटर्स से कम |
Samsung Galaxy Buds 4 Pro Specifications Table
| फीचर | विवरण |
|---|---|
| डिजाइन | मेटल ब्लेड स्टेम |
| Bluetooth | v6.1 |
| नॉइज़ कैंसिलेशन | Adaptive ANC 2.0 |
| ऑडियो | ड्यूल ड्राइवर |
| बैटरी | 6 घंटे (ANC ऑन) |
| चार्जिंग | वायरलेस चार्जिंग |
| वाटर रेटिंग | IP57 |
Samsung Galaxy Buds 4 Pro Price Table
Samsung Galaxy Buds 4 Pro की कीमत ₹22,999 रखी गई है।
Samsung Galaxy Buds 4 Pro के फायदे और नुकसान
| फायदे | नुकसान |
|---|---|
| शानदार साउंड क्वालिटी | बैटरी लाइफ औसत |
| प्रीमियम डिजाइन | ANC टॉप-टियर से थोड़ा पीछे |
| बेहतरीन कॉल और ट्रांसपेरेंसी मोड | थर्ड-पार्टी ईयरटिप्स का सपोर्ट नहीं |
| फीचर-रिच एक्सपीरियंस | — |
FAQs – Samsung Galaxy Buds 4 Pro
Q1. Samsung Galaxy Buds 4 Pro की कीमत क्या है?
इनकी कीमत लगभग ₹22,999 है।
Q2. क्या Galaxy Buds 4 Pro iPhone के साथ काम करते हैं?
हाँ, बेसिक फीचर्स और वॉयस कमांड iPhone पर भी काम करते हैं।
Q3. क्या ये गेमिंग और वीडियो के लिए अच्छे हैं?
हाँ, लो लेटेंसी और क्लियर साउंड के कारण ये अच्छे हैं।
Q4. क्या Galaxy Buds 4 Pro खरीदना सही रहेगा?
अगर आप प्रीमियम साउंड, कॉल क्वालिटी और फीचर्स चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन विकल्प हैं।











